当ページの記載金額は全て税抜となっており、別途消費税を頂戴しております。
| 基本報酬表 | 年商: 〜1,000万円 | 年商: 〜5,000万円 | 年商: 〜1億円 | 年商: 1億円~ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 免税・簡易・2割特例 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 個別見積り | | 本則課税(少例) | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 個別見積り | | 本則課税(原則・個別) | - | - | 50,000円 | 個別見積り | | 契約初期費用 (月次3ヶ月分を含む) | 100,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 個別見積り |
業務内容またはオプション事項 | 追加料金(月額) |
---|---|
会計データ監査・修正 | 基本報酬に含む |
freee会計の自動化ルール作成や口座連携の設定支援 | 基本報酬に含む |
ご相談、ご質問対応・不定期打合せ(顧問先からの要望に応じ) | 基本報酬に含む |
経理効率化のご相談・ご提案等 | 基本報酬に含む |
記帳代行(主にレシート等の入力代行) 金額は100仕訳あたり | **免税・簡易:10,000円~ |
本則課税 :20,000円~** | |
銀行口座データ作成料(ネットバンク非契約の場合) | 5,000円~ |
記帳確認・修正料(必要事項が大幅に抜けている場合等) | 5,000円~ |
書類管理・保管料(会計資料の紙でのお預かりの場合) | 5,000円~ |
部門管理費用 | 10,000円~ |
その他特殊経理など(外貨取引・不動産販売業・自動車販売整備業など) | 個別見積もり |
経営支援伴走(予実策定・月次伴走・1on1)※6ヶ月以上のご契約 | 30,000円~ |
※取引内容に応じての報酬の加算・減算はお見積りとなります。
| 料金テーブル (年商別) | 年商: 〜1,000万円 | 年商: 〜5,000万円 | 年商: 〜1億円 | 年商: 1億円~ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法人税申告 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 | 個別見積り | | 消費税申告(簡易・2割) | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 個別見積り | | 消費税申告(本則課税) | 60,000円 | 80,000円 | 80,000円 | 個別見積り | | 所得税申告 | 80,000円 | 120,000円 | 200,000円 | 個別見積り |
内容 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
**【年末調整関連】法定手続基本料金 | ||
(年末調整・法定調書・給与支払報告書)** | 一律 | 10,000円 |
【年末調整関連】①人数加算:年末調整 | 1人ごと | 2,000円 |
【年末調整関連】②人数加算:給与集計(年調対象外) | 1人ごと | 1,000円 |
【年末調整関連】③人数加算:支払調書(士業・家賃) | 1件ごと | 1,000円 |
償却資産税申告 | 申告先数 | 10,000円 |
税務調査立会 | 1日 | 80,000円 |
<aside> 💡 年末調整関連算出例:①年末調整対象者5人 ②年末調整対象外3人 ※退職者・乙欄 ③支払調書対象者4人 ※士業2人・家賃2箇所 金額:10,000+①(5×2,000)+②(1,000×3)+③(1,000×4)=27,000円
</aside>